Beiträge - Wettkampf Köttern
| Platz | Feuerwehr | Zeit |
| 1 | Döhlen | 2:08,8 |
| 2 | Zschaagwitz | 2:18,2 |
| 3 | Hermsdorf | 2:28,2 |
| 4 | Milkau | 2:45,8 |
| 5 | Hausdorf | 2:45,9 |
| 6 | Steudten | 2:48,9 |
| 7 | Geringswalde I | 3:11,4 |
| 8 | Geringswalde II | 3:16,6 |
Powered by Phoca Gallery
| Platz | Feuerwehr | Zeit |
| 1 | Döhlen | 2:08,8 |
| 2 | Zschaagwitz | 2:18,2 |
| 3 | Hermsdorf | 2:28,2 |
| 4 | Milkau | 2:45,8 |
| 5 | Hausdorf | 2:45,9 |
| 6 | Steudten | 2:48,9 |
| 7 | Geringswalde I | 3:11,4 |
| 8 | Geringswalde II | 3:16,6 |
| 04.01.2023 Brand in Arras |
| 22.09.2022 Technische Hilfeleistung An der Winterschänke |
| 06.07.2022 Brand in Dittmannsdorf |
| Freitag, 13.11.26 von 16:30 bis 18:30 Spezialfahrzeuge |
| Freitag, 13.11.26 von 19:00 bis 22:00 Erste Hilfe Weiterbildung |
| Mittwoch, 25.11.26 von 19:00 bis 21:00 Fahrzeug und Gerätekunde |
Aktuell sind 541 Gäste und keine Mitglieder online